업무용 이메일을 수신함에 들인 그대로 쌓아둔 채 지낸다. 가끔 쓸모가 있다 보니 번잡한 것을 이고지며 사는 건데 이젠 대충 값싸게 보관할 방법이 없어졌다.
구글 원(Google One)의 월 삼사천원 요금제로 개인용 G메일 계정의 수신함에 100GB, 200GB 저장공간을 쓸 수 있었다. 이게 포화상태에 도달했다. 이보다 많은 저장공간을 쓰려면 월 만원이 넘어가는 요금제로 업그레이드해야 했다.
이는 그간 월 만원 미만 요금제에 수백GB의 메일 저장공간을 지원하는 G메일에 묶여 있을 필요가 없다는 뜻이었다. 갈아탈 수 있는 메일 서비스를 추리기 위해 현존하는 다양한 유무료 웹메일 서비스의 요금제와 용량 등을 정리해 봤다.
서비스 | 브랜드명 | 제공사 | 제공용량(GB) | 월가격(원) | 연가격(원) | 부가혜택 | 제약사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G메일 | Google One | 구글 | 15 | 0 | 0 | ||
G메일 | Google One | 구글 | 100 | 2400 | 24000 | ||
G메일 | Google One | 구글 | 200 | 3700 | 37000 | ||
G메일 | Google One | 구글 | 2000 | 11900 | 119000 | ||
G스위트 | G Suite | 구글클라우드 | 30 | 7269 | 87228 | 원화 요금 지불 불가 | |
G스위트 | G Suite | 구글클라우드 | 1000 | 14538 | 174456 | 5인 이상 사용시 용량 무제한 | 원화 요금 지불 불가 |
G스위트 | G Suite | 구글클라우드 | 1000 | 30288 | 363450 | 5인 이상 사용시 용량 무제한 | 원화 요금 지불 불가 |
iCloud Mail | Apple iCloud+ | 애플 | 5 | 0 | 0 | ||
iCloud Mail | Apple iCloud+ | 애플 | 50 | 1100 | 13200 | ||
iCloud Mail | Apple iCloud+ | 애플 | 200 | 3300 | 39600 | ||
iCloud Mail | Apple iCloud+ | 애플 | 2000 | 11100 | 133200 | ||
Outlook | - | 마이크로소프트 | 15 | 0 | 0 | 원드라이브 5GB | |
Personal | Microsoft 365 | 마이크로소프트 | 50 | - | 89000 | 원드라이브 1000GB | |
Family | Microsoft 365 | 마이크로소프트 | 50 | - | 119000 | 원드라이브 6000GB | |
Exchange Online (Plan1) | Microsoft 365 | 마이크로소프트 | 50 | - | 54000 | ||
Exchange Online (Plan2) | Microsoft 365 | 마이크로소프트 | 100 | - | 108000 | ||
네이버 메일 | - | 네이버 | 5 | 0 | 0 | 마이박스 25GB | |
Free | NAVER WORKS | 네이버클라우드 | 0 | 0 | 0 | 공용용량 5G | 메일 없음 |
Lite | NAVER WORKS | 네이버클라우드 | 0 | 4000 | 36000 | 공용용량 100GB | 메일 없음 |
Basic | NAVER WORKS | 네이버클라우드 | 30 | 7000 | 72000 | 공용용량 1000GB | |
Premium | NAVER WORKS | 네이버클라우드 | 무제한 | 12000 | 120000 | 공용용량 10000GB | 웹UI 기능 제약(메일 최다 200건 선택 한계, 폴더 통합 기능 부재) |
Free | Dooray! | NHN두레이 | 0.5 | 0 | 0 | 공용용량 5G | |
Basic | Dooray! | NHN두레이 | 5 | 5280 | 52800 | 공용용량 50GB | |
Business | Dooray! | NHN두레이 | 30 | 10560 | 105600 | 공용용량 100GB | |
Enterprise | Dooray! | NHN두레이 | 1000 | 21120 | 211200 | 공용용량 유저당 20GB | |
카카오 메일 | - | 카카오 | 15 | 0 | 0 | ||
다음 메일 | Daum | 카카오 | 무제한 | 0 | 0 | 실제 무제한이 아님(수신함 용량이 점증) | |
다음 프리미엄 메일 | Daum | 카카오 | 100000 | - | 19900 | IMAP 폴더 당 동기화 가능 메일 수 제한(최다 400건)으로, 대용량 무의미 | |
테라웹메일 | iwinv | 스마일서브 | 300 | 1650 | 19800 | 트래픽 무제한 무료 | 최다 5계정 |
테라웹메일 | iwinv | 스마일서브 | 400 | 3300 | 39600 | 트래픽 무제한 무료 | 최다 10계정 |
테라웹메일 | iwinv | 스마일서브 | 1000 | 11000 | 132000 | 트래픽 무제한 무료 | 최다 1000계정 |
테라웹메일 | iwinv | 스마일서브 | 2000 | 22000 | 264000 | 트래픽 무제한 무료 | 최다 1000계정 |
테라웹메일 | iwinv | 스마일서브 | 4000 | 44000 | 528000 | 트래픽 무제한 무료 | 최다 1000계정 |
스팸제로 테라웹메일 | iwinv | 스마일서브 | 300 | 11000 | 132000 | 크리니티 스팸브레이커 사용, 트래픽 무제한 무료 | 최다 5계정 |
스팸제로 테라웹메일 | iwinv | 스마일서브 | 400 | 38500 | 462000 | 크리니티 스팸브레이커 사용, 트래픽 무제한 무료 | 최다 20계정 |
스팸제로 테라웹메일 | iwinv | 스마일서브 | 500 | 165000 | 1980000 | 크리니티 스팸브레이커 사용, 트래픽 무제한 무료 | 최다 100계정 |
스팸제로 테라웹메일 | iwinv | 스마일서브 | 1000 | 준비중 | 준비중 | 준비중 | 최다 1000계정 |
*항목 중 'G스위트'의 가격은 달러($)를 원화(₩)로 환산한 것.
**항목 중 '다음 프리미엄 메일'은 무제한 용량으로 소개되지만, 실제로 이 용량을 제대로 쓸 수 없는 제약이 걸려 있어 무의미함.
—
211129 표 정리 220131 글 정리