HTTPS 확산 흐름에서 국내 언론사 대다수는 열외 상태다. 단적인 예로 네이버 제휴 언론사 셋중 둘은 홈페이지에서 HTTPS 접속을 전혀 지원하지 않는다. 홈페이지에서 조금이라도 HTTPS 접속을 지원하는 곳도 대개 실상은 매끄럽지 못하다.
흠잡을 데 없이 HTTPS 접속을 지원하는 곳은 76개 언론사 가운데 단 5곳뿐이다. 최근 기자수첩 [구글 크롬의 주소창 낙인, 어떻게 봐야 할까(http://m.zdnet.co.kr/column_view.asp?artice_id=20180605105748)]를 쓰려고 수작업으로 조사한 결과다.

180610 네이버제휴언론사 HTTPS 접속지원현황.xls
| 유형 | 매체명 | 접속주소 | 판정 | 최초접속 | 강제접속 |
|---|---|---|---|---|---|
| 종합 | 경향신문 | https://www.khan.co.kr/ | × | http 리디렉션 | - |
| 종합 | 국민일보 | https://www.kmib.co.kr/ | × | "이 페이지에 연결할 수 없음" | - |
| 종합 | 동아일보 | https://www.donga.com/ | × | "이 페이지에 연결할 수 없음" | - |
| 종합 | 문화일보 | https://www.munhwa.co.kr | △ | "이 사이트는 안전하지 않습니다" | "보안콘텐츠만 표시됩니다" |
| 종합 | 서울신문 | https://www.seoul.co.kr/ | △ | "이 사이트는 안전하지 않습니다" | "보안콘텐츠만 표시됩니다" |
| 종합 | 세계일보 | https://www.segye.com | ○ | "보안콘텐츠만 표시됩니다" | - |
| 종합 | 조선일보 | https://chosun.com/ | × | "이 페이지에 연결할 수 없음" | - |
| 종합 | 중앙일보 | https://joongang.joins.com | × | "이 사이트는 안전하지 않습니다" | "웹 사이트에서 이 웹 페이지 표시를 거부했습니다"(불가) |
| 종합 | 한겨레 | https://www.hani.co.kr/ | × | "이 사이트는 안전하지 않습니다" | "웹 사이트의 사용량이 많아서 웹 페이지를 표시할 수 없습니다"(불가) |
| 종합 | 한국일보 | https://www.hankookilbo.com/ | × | http 리디렉션 | - |
| 방송/통신 | 뉴스1 | https://www.news1.kr/ | × | "이 페이지에 연결할 수 없음" | - |
| 방송/통신 | 뉴시스 | https://www.newsis.com/ | × | "이 페이지에 연결할 수 없음" | - |
| 방송/통신 | 연합뉴스 | https://www.yonhapnews.co.kr/ | ○ | "보안콘텐츠만 표시됩니다" | - |
| 방송/통신 | 연합뉴스TV | https://www.yonhapnewstv.co.kr | × | "이 페이지에 연결할 수 없음" | - |
| 방송/통신 | 채널A | https://www.ichannela.com/ | × | http 리디렉션 | - |
| 방송/통신 | 한국경제TV | https://www.wowtv.co.kr/ | ○ | "보안콘텐츠만 표시됩니다" | - |
| 방송/통신 | JTBC | https://jtbc.joins.com | × | "웹 사이트에서 이 웹 페이지 표시를 거부했습니다" | - |
| 방송/통신 | KBS뉴스 | https://news.kbs.co.kr/ | × | "웹 사이트에서 이 웹 페이지 표시를 거부했습니다" | - |
| 방송/통신 | MBC뉴스 | https://imnews.imbc.com | × | "이 사이트는 안전하지 않습니다" | 인증서 오류 |
| 방송/통신 | MBN | https://mbn.mk.co.kr/ | △ | "이 사이트는 안전하지 않습니다" | "보안콘텐츠만 표시됩니다" |
| 방송/통신 | SBS CNBC | https://sbscnbc.sbs.co.kr | × | "이 사이트는 안전하지 않습니다" | "이 페이지에 연결할 수 없음"(불가) |
| 방송/통신 | SBS뉴스 | https://news.sbs.co.kr/ | ○ | 완벽지원 | - |
| 방송/통신 | TV조선 | https://www.tvchosun.com | × | "이 페이지에 연결할 수 없음" | - |
| 방송/통신 | YTN | https://www.ytn.co.kr/ | △ | "이 사이트는 안전하지 않습니다" | "보안콘텐츠만 표시됩니다" |
| 경제 | 매일경제 | https://www.mk.co.kr | ○ | "보안콘텐츠만 표시됩니다" | - |
| 경제 | 머니투데이 | https://www.mt.co.kr | × | "이 페이지에 연결할 수 없음" | - |
| 경제 | 서울경제 | https://www.sedaily.com | × | "이 사이트는 안전하지 않습니다" | "웹 페이지를 찾을 수 없습니다"(불가) |
| 경제 | 아시아경제 | https://www.asiae.co.kr/ | × | "이 페이지에 연결할 수 없음" | - |
| 경제 | 이데일리 | https://edaily.co.kr/ | × | "이 페이지에 연결할 수 없음" | - |
| 경제 | 조선비즈 | https://biz.chosun.com/ | × | "이 페이지에 연결할 수 없음" | - |
| 경제 | 조세일보 | https://www.joseilbo.com/index.php | ○ | "보안콘텐츠만 표시됩니다" | - |
| 경제 | 파이낸셜뉴스 | https://www.fnnews.com | × | "이 사이트는 안전하지 않습니다" | http 리디렉션(불가) |
| 경제 | 한국경제 | https://www.hankyung.com | × | "이 페이지에 연결할 수 없음" | - |
| 경제 | 헤럴드경제 | https://biz.heraldcorp.com/ | × | "이 사이트는 안전하지 않습니다" | - |
| 인터넷 | 노컷뉴스 | https://www.nocutnews.co.kr/ | ○ | "보안콘텐츠만 표시됩니다" | - |
| 인터넷 | 데일리안 | https://www.dailian.co.kr/ | ○ | "보안콘텐츠만 표시됩니다" | - |
| 인터넷 | 머니S | https://moneys.mt.co.kr/ | × | "이 페이지에 연결할 수 없음" | - |
| 인터넷 | 미디어오늘 | https://www.mediatoday.co.kr/ | × | "이 사이트는 안전하지 않습니다" | "보안콘텐츠만 표시됩니다" |
| 인터넷 | 오마이뉴스 | https://www.ohmynews.com | × | "이 페이지에 연결할 수 없음" | - |
| 인터넷 | 프레시안 | https://www.pressian.com/ | × | http 리디렉션 | - |
| IT | 디지털데일리 | https://ddaily.co.kr/ | × | "이 페이지에 연결할 수 없음" | - |
| IT | 디지털타임스 | https://dt.co.kr | × | "이 사이트는 안전하지 않습니다" | http 리디렉션(불가) |
| IT | 블로터 | https://www.bloter.net | ○ | 완벽지원 | - |
| IT | 아이뉴스24 | https://inews24.com/ | ○ | "보안콘텐츠만 표시됩니다" | - |
| IT | 전자신문 | https://www.etnews.com/ | × | "이 페이지에 연결할 수 없음" | - |
| IT | ZDNet Korea | https://www.zdnet.co.kr/ | ○ | "보안콘텐츠만 표시됩니다" | - |
| 포토 | 로이터 | https://www.reuters.com/ | ○ | 완벽지원 | - |
| 포토 | 신화(통신)사 연합뉴스 | https://www.xinhuanet.com/ | × | "이 사이트는 안전하지 않습니다" | - |
| 포토 | AP연합뉴스 | https://www.ap.org/en-gb/ | ○ | 완벽지원 | - |
| 포토 | EPA연합뉴스 | https://www.epa.eu | △ | "이 사이트는 안전하지 않습니다" | 인증서 오류 |
| 매거진 | 뉴스위크 한국판 | https://newsweekkorea.com | × | "이 사이트는 안전하지 않습니다" | - |
| 매거진 | 매경이코노미 | https://economy.mk.co.kr | × | 요청하신 페이지를 찾지 못하였습니다 | - |
| 매거진 | 시사IN | https://www.sisain.co.kr | △ | "이 사이트는 안전하지 않습니다" | "보안콘텐츠만 표시됩니다" |
| 매거진 | 시사저널 | https://www.sisapress.com/ | × | http 리디렉션 | - |
| 매거진 | 신동아 | https://shindonga.donga.com | × | "이 페이지에 연결할 수 없음" | - |
| 매거진 | 월간 산 | https://san.chosun.com | × | "이 페이지에 연결할 수 없음" | - |
| 매거진 | 이코노미스트 | https://jmagazine.joins.com/economist | ○ | 완벽지원 | - |
| 매거진 | 주간경향 | https://weekly.khan.co.kr | △ | "이 사이트는 안전하지 않습니다" | "보안콘텐츠만 표시됩니다" |
| 매거진 | 주간동아 | https://weekly.donga.com | × | "이 페이지에 연결할 수 없음" | - |
| 매거진 | 주간조선 | https://weekly.chosun.com | × | http 리디렉션 | - |
| 매거진 | 중앙SUNDAY | https://news.joins.com/sunday | × | "이 페이지에 연결할 수 없음" | - |
| 매거진 | 한겨레21 | https://h21.hani.co.kr | × | "이 사이트는 안전하지 않습니다" | "웹 사이트의 사용량이 많아서 웹 페이지를 표시할 수 없습니다"(불가) |
| 매거진 | 한경비즈니스 | https://magazine.hankyung.com/business/ | × | "이 페이지에 연결할 수 없음" | - |
| 전문지 | 기자협회보 | https://www.journalist.or.kr | × | http 리디렉션 | - |
| 전문지 | 동아사이언스 | https://dongascience.donga.com | △ | "이 사이트는 안전하지 않습니다" | 인증서 오류 |
| 전문지 | 여성신문 | https://www.womennews.co.kr | × | "이 페이지에 연결할 수 없음" | - |
| 전문지 | 일다 | https://www.ildaro.com | △ | "이 사이트는 안전하지 않습니다" | "보안콘텐츠만 표시됩니다" |
| 전문지 | 참세상 | https://www.newscham.net | △ | "이 사이트는 안전하지 않습니다" | "보안콘텐츠만 표시됩니다" |
| 전문지 | 코리아헤럴드 | https://www.koreaherald.com | × | "이 사이트는 안전하지 않습니다" | 인증서 오류(불가) |
| 전문지 | 코메디닷컴 | https://www.kormedi.com/ | × | http 리디렉션 | - |
| 전문지 | 헬스조선 | https://health.chosun.com | ○ | "보안콘텐츠만 표시됩니다" | - |
| 지역 | 강원일보 | https://www.kwnews.co.kr/ | ○ | "보안콘텐츠만 표시됩니다" | - |
| 지역 | 매일신문 | https://news.imaeil.com | ○ | "보안콘텐츠만 표시됩니다" | - |
| 지역 | 부산일보 | https://www.busan.com | × | "이 페이지에 연결할 수 없음" | - |
| 기타 | 정책브리핑 | https://www.korea.kr/ | × | http 리디렉션 | - |
| 기타 | 코리아넷 | https://www.korea.net | × | "이 사이트는 안전하지 않습니다" | "웹 사이트의 사용량이 많아서 웹 페이지를 표시할 수 없습니다"(불가) |
표 내용을 요약하면 이렇다.
76곳 중 49곳은 HTTPS를 전혀 지원하지 않았다. 그중 대부분은 “이 페이지에 연결할 수 없음”이라는 오류를 보여줬는데, 이는 관리자들이 외부에서 HTTPS 접속을 시도할 경우를 전혀 고려하지 않았다는 뜻이다. 일부는 http 리디렉션 동작으로 반응했다. 이는 HTTPS 접속을 지원하진 않지만, 그런 시도 가능성은 고려했을 수 있다는 얘기다.
76곳 중 10곳은 HTTPS를 부분적으로 지원했다. 일단 HTTPS 접속시 브라우저에서 오류 메시지 “이 사이트는 안전하지 않습니다”를 표시하고, 오류를 무시한 채 강제접속하면 “보안콘텐츠만 표시됩니다”같은 불완전 HTTPS 지원 화면을 보여 준다. 이는 웹서버에 HTTPS를 구현하는 SSL/TLS인증서가 존재하지만, 인증서 도메인 설정과 웹페이지 구성 등에 문제가 있다는 뜻이다.
76곳 중 17곳은 HTTPS를 어느정도 이상 지원했다. 브라우저가 오류 메시지를 띄우지 않고 HTTPS 웹페이지를 곧바로 표시할 수 있는 경우였다. 다만 그중 12곳은 “보안콘텐츠만 표시됩니다”라는 알림을 함께 띄웠다. 이는 HTTPS 접속을 지원하지만 표시되는 웹페이지 구성에 HTTPS 접속이 지원되지 않는 콘텐츠가 섞여 있다는 뜻이다. 나머지 5곳만이 별다른 알림을 띄우지 않고 온전히 HTTPS 접속을 지원했다.
갈 길이 멀다.
1802xx 구상. 180605 조사시작. 180610 조사완료.